| Especie | Abundacia | Estacionalidad | Notas |
| Ardea herodias | NO DISPONIBLE | ND | |
| Cathartes aura | NO DISPONIBLE | ND | |
| Pandion haliaetus | NO DISPONIBLE | ND | |
| Buteo jamaicensis | NO DISPONIBLE | ND | |
| Falco sparverius | NO DISPONIBLE | ND | sparverius |
| Larus livens | NO DISPONIBLE | ND | |
| Zenaida asiatica | NO DISPONIBLE | ND | |
| Bubo virginianus | NO DISPONIBLE | ND | |
| Calypte costae | NO DISPONIBLE | ND | |
| Myiarchus cinerascens | NO DISPONIBLE | ND | |
| Corvus corax | NO DISPONIBLE | ND | |
| Auriparus flaviceps | NO DISPONIBLE | ND | |
| Salpinctes obsoletus | NO DISPONIBLE | ND | |
| Mimus polyglottos | NO DISPONIBLE | ND | |
| Vireo vicinior | NO DISPONIBLE | ND | |
| Vermivora celata | NO DISPONIBLE | ND | |
| Zonotrichia leucophrys | NO DISPONIBLE | ND | |
| Pipilo chlorurus | NO DISPONIBLE | ND | |
| Amphispiza bilineata | NO DISPONIBLE | ND | bagsi |
| Carpodacus mexicanus | NO DISPONIBLE | ND | |
20 Especies